Автосервіс СТО АвтоТрейд Харків
Комплексний ремонт будь-якої марки автоАвтосервіс СТО АвтоТрейд Харків
Комплексний ремонт будь-якої марки авто
Ціни на послуги |
Ознайомтеся із порядком цін на більшість послуг станції технічного обслуговування у Харкові СТО «АвтоТрейд». Для постійних клієнтів діє система знижок.
Ціни вказані у гривні, станом на 01.09.23
Основні послуги |
Вартість, грн
С клас |
Вартість, грн
S клас |
Середній час
виконання робіт (днів) |
Середній час
очікування в черзі (днів) |
---|---|---|---|---|
Авто • Ремонт | ||||
Фарбування У вартість входить: підготовка деталі до фарбування, фарбування, матеріали. |
||||
Фарбування крила (переднього) | 4500 | 5000 | 2 дні | 1-2 дні |
Фарбування крила (заднього) | 4500 | 5000 | 2 дні | 1-2 дні |
Фарбування бампера | 4500 | 5500 | 2 дні | 1-2 дні |
Фарбування капота (1 сторона) | 5500 | 6000 | 2 дні | 1-2 дні |
Фарбування капота (2 сторони) | 6500 | 7000 | 2 дні | 1-2 дні |
Фарбування дверей (1 сторона) | 4500 | 5000 | 2 дні | 1-2 дні |
Фарбування дверей (2 сторони) | 5500 | 6000 | 2 дні | 1-2 дні |
Фарбування даху | 6000 | 7000 | 3 дні | 3-4 дні |
Фарбування короба | 4000 | 4500 | 4 дні | 3-4 дні |
Фарбування кришки багажника | 4500 | 5000 | 2 дні | 1-2 дні |
Фарбування стійки даху | 3000 | 3500 | 4 дні | 3-4 дні |
Поліровка фар | 3000 | 4000 | 1 день | 1-2 дні |
Поліровка авто | 6000 | 8000 | 1 день | 1-2 дні |
Повне фарбування авто | 60000 | 75000 | 7 днів | 12 днів |
Розбирання / Складання (зняття - встановлення) під фарбування | ||||
-//- бампер | 800 | 1000 | - | - |
-//- крила | 600 | 700 | - | - |
-//- двері | 700 | 900 | - | - |
-//- капот | 600 | 800 | - | - |
-//- торпеда | 4000 | 5000 | - | - |
-//- стеля | 3000 | 4500 | - | - |
-//- кришка багажника | 700 | 900 | - | - |
Кузовний ремонт Вартість нормо – години 225,00 гривень без ПДВ. |
||||
Рихтування (не складне) (приблизно 4 нормо-години) | от 1500 | 1-2 дні | оперативне | |
Відновлення геометрії передньої частини авто | от 5000 | 2-3 дні | оперативне | |
Заміна задньої чверті | 10000 | 5-7 днів | оперативне | |
Заміна задньої панелі | 6000 | 1-2 дні | оперативне | |
Витягування лонжеронів | от 5000 | 3 дні | оперативне | |
Ремонт бризковиків | 2500 | 1 день | оперативне | |
Заміна передньої панелі | от 3000 | 1 день | оперативне | |
Локальний ремонт Вартість нормо – години 225,00 гривень без ПДВ. |
||||
Діагностика ходової частини (візуальний огляд) | 300 | 30 хв. | по запису | |
Чистка форсунок (за одиницю) | 400 | 2 години | по запису | |
Заміна амортизатора | 500 | 1,5 години | по запису | |
Заміна гальмівних колодок | 250 | 1 година | по запису | |
Заміна масла (двигуна без промивання) | 150 | 1 година | по запису | |
Заміна олії (МКПП) | 400 | 2 години | по запису | |
Заміна фільтрів (повітряного) | 50 | 30 хв. | по запису | |
Заміна фільтрів (салону) | 100 | 30 хв. | по запису | |
Заміна фільтрів (паливного) | 120-450 | 1 година | по запису | |
Заміна елементів вихлопної системи | 600-900 | 3 години | по запису | |
Розвал сходження | 450-550 | 1,5 години | по запису | |
Прокачування гальмівної системи | 250 | 1 година | по запису | |
Заміна гальмівної рідини | 200 | 1 година | по запису | |
Локальний ремонт бампера | от 499 | 1 день | 1 день | |
Комплексний ремонт бампера | 1000 | 1 день | 1 день | |
Авто • Діагностика | ||||
Комп'ютерна діагностика | 350 | 30 хв. | по запису | |
Ремонт та регулювання вприску | от 500 | 2 години | по запису | |
Ремонт авто електроніки | дог. | - | по запису | |
Чип тюнінг | дог. | - | по запису | |
Обслуговування кондиціонерів | от 550 | по запису | ||
Безпека • Ремонт | ||||
Перетяжка торпеди | 400 $ | 500 $ | 12 днів | 7 днів |
Відновлення керма | 150 $ | 200 $ | 3-5 днів | 7 днів |
Подушка в колінах (ноги) | 100 $ | 150 $ | 3-4 дні | 7 днів |
Шторка | 100 $ | 130 $ | 3-4 дні | 7 днів |
Ремінь | 50 $ | 80 $ | 1-2 дні | 3 дні |
Блок управління (блок SRS) | 50 $ | 100 $ | 3-5 днів | 3 дні |
Авто • Послуги | ||||
Авто страхування Ми допоможемо застрахувати авто з урахуванням усіх Ваших побажань та з гарантією відшкодування! |
||||
Допомога при ДТП Дзвоніть у будь-який час і ми Вам обов'язково допоможемо. Юридична допомога зі страховиками! |
||||
Безкоштовний евакуатор Ми відправимо Вам евакуатор і він привезе машину одразу на СТО |
||||
Встановлення дод. обладнання Починаючи від GPS навігаторів, закінчуючи встановленням найскладнішою автоелектронікою |
||||
Підбір автоемалей Двох світових брендів GLASURIT і SIKENS та продаж всіх витратних матеріалів |
||||
Аерографія Ваша фотографія – наше виконання |
от 5000 | від складності | 7 днів | |
Бронювання кузова та оптики Покриття авто захисним шаром (рідке скло) |
6000 | 8000 | 1 день | 3 дні |
Швидка (приблизна) оцінка ремонту за вартістю та терміном.
Термінова допомога при ДТП у Харкові
(067) 220-40-20
|
Працюємо на ринку автопослуг з 2005 року.
У нас 2 станції СТО у Харкові.
У штаті 38 професійних фахівців.
Відновлено 1796 автомобілів після ДТП.
Повністю (під ключ) 598 пофарбованих авто.
Замінено більше 847 лобових авто стекол.
Відновлено більше 420 блоків airbag.
Перефарбовано практично 3200 дисків.
Відремонтовано (під ключ) 3845 бамперів.
Більше 97% виграно справ у Страхових компаній.
Пройдено комплексних ТО більше 8650 разів.
Випито 12960 літрів кави нашими клієнтами.